Important Facts about Railway Zones in India
- Northern Railways is the biggest Railways zone in India.
- Kolkata Metro is India's smallest railway zone with a length of 27.22 km.
- The oldest railway zone in India is the Southern Railway. It was formed on 14 April 1951.
- The newest railway zone in India is the South Coast Railway. Which has been formed on 27 February 2019
Complete List of Railway Zones in India
S/N | Railway Zone and Code | Headquarters | Formation | Divisions (Total=68) |
---|---|---|---|---|
01 | Southern Railway (SR) | Chennai | 14 April, 1951 | Chennai, Tiruchirappalli, Madurai,Palakkad, Salem,Thiruvananthapuram |
02 | Central Railway (CR) | CST, Mumbai | 5 Nov., 1951 | Mumbai, Bhusawal, Pune, Solapur, Nagpur |
03 | Western Railway(WR) | Mumbai (Churchgate) | 5 Nov., 1951 | Mumbai Central, Ratlam, Ahmedabad, Rajkot, Bhavnagar, Vadodara |
04 | Eastern Railway (ER) | Kolkata | 14 April, 1952 | Howrah, Sealdah, Asansol, Malda |
05 | Northern Railway (NR) | Delhi | 14 April, 1952 | Delhi, Ambala, Firozpur, Lucknow, Moradabad |
06 | North Eastern Railway (NER) | Gorakhpur | 14 April, 1952 | Izzatnagar, Lucknow, Varanasi |
07 | South Eastern Railway (SER) | Kolkata | 1 Aug., 1955 | Adra, Chakradharpur, Kharagpur, Ranchi |
08 | Northeast Frontier Railway (NFR) | Guwahati | 15 Jan., 1958 | Alipurduar, Katihar, Rangia, Lumding, Tinsukia |
09 | South Central Railway (SCR) | Secunderabad | 2 Oct., 1966 | Secunderabad, Hyderabad, Nanded |
10 | East Central Railway (ECR) | Hajipur | 1 Oct., 2002 | Danapur, Dhanbad, Mughalsarai,Samastipur, Sonpur |
11 | North Western Railway (NWR) | Jaipur | 1 Oct., 2002 | Jaipur, Ajmer, Bikaner, Jodhpur |
12 | East Coast Railway (ECoR) | Bhubaneswar | 1 April, 2003 | Khurda Road, Sambalpur, Waltair |
13 | North Central Railway (NCR) | Allahabad | 1 April, 2003 | Allahabad, Agra, Jhansi |
14 | South Western Railway (SWR) | Hubli | 1 April, 2003 | Hubli, Bangalore, Mysore |
15 | West Central Railway (WCR) | Jabalpur | 1 April, 2003 | Jabalpur, Bhopal, Kota |
16 | South East Central Railway (SECR) | Bilaspur | 1 April, 2003 | Bilaspur, Raipur, Nagpur |
17 | Kolkata Metro (MKR) | Kolkata | 29 Dec., 2010 | - |
18 | South Coast Railway (SCoR) | Visakhapatnam | 27 Feb., 2019 | Guntakal, Guntur, Vijayawada |
Download as PDF
List of Railway Zones with their Headquarters, Date of Formation and Divisions
Reviewed by Admin
on
October 04, 2019
Rating:

No comments: